当前位置:首页 > 股票基础 > 股票知识

大小非解禁一览表

2023-09-12 17:17:03

大小非解禁一览表:

序号 股票代码 股票简称 解除限售日期

1 601179 中国西电 2015-01-31

2 600703 三安光电 2015-01-28

3 300088 长信科技 2015-01-24

4 601989 中国重工 2015-01-23

5 600617 国新能源 2015-01-23

6 002297 博云新材 2015-01-21

7 000697 炼石有色 2015-01-20

大小非解禁一览表 (http://www.zgmwk.com) 股票基础教程 第1张

8 000422 湖北宜化 2015-01-20

9 002652 扬子新材 2015-01-19

10 002653 海思科 2015-01-19

11 002131 利欧股份 2015-01-19

12 600757 长江传媒 2015-01-18

13 601313 江南嘉捷 2015-01-16

14 002033 丽江旅游 2015-01-16

15 000622 恒立实业 2015-01-14

16 601058 赛轮金宇 2015-01-14

17 300285 国瓷材料 2015-01-13

18 300286 安科瑞 2015-01-13

19 600634 中技控股 2015-01-12

20 601886 江河创建 2015-01-11

21 002289 宇顺电子 2015-01-10

22 000693 华泽钴镍 2015-01-10

23 600711 盛屯矿业 2015-01-10

24 300284 苏交科 2015-01-10

25 300283 温州宏丰 2015-01-10

26 000403 ST生化 2015-01-09

27 002649 博彦科技 2015-01-06

28 002651 利君股份 2015-01-06

29 002650 加加食品 2015-01-06

30 600900 长江电力 2015-01-05

31 000809 铁岭新城 2015-01-05

32 300334 津膜科技 2015-01-05

33 600885 宏发股份 2015-01-03

标签 解禁   小非   一览表
今日推荐
水利股票有哪些龙头股(水利股票有哪些龙头股代码)
水利股票有哪些龙头股(水利股票有哪些龙头股代码)

水利股票是指在水利产业领域中具有龙头地位的上市公司...[详细]

独家专栏
精彩推荐
热门排行
热门标签