前海股权交易中心组织架构
前海股权交易中心组织架构:公司注册资本55500万元,共有8家股东,股东单位名称和股权结构如下:
中信证券股份有限公司 | 27.0270% |
国信证券股份有限公司 | 22.5225% |
安信证券股份有限公司 | 18.0180% |
深圳证券信息有限公司(深交所下属企业) | 9.9100% |
深圳市创新投资集团有限公司 | 7.2072% |
深圳市远致投资有限公司 | 6.3063% |
深圳联合产权交易所股份有限公司 | 5.4054% |
深圳市前海开发投资控股有限公司 | 3.6036% |
热门推荐