壳资源概念股
壳资源概念股是什么意思?壳资源概念股又有哪些股票?接下来理财君来为大家介绍一下,所谓壳资源概念股,简单来说,就是那些达不到上市要求的公司,借壳上市的股票。例如A公司想上市幕集资金,但根据的规定,达不到上市的条件。于是A就通过收购,资产置换等方式取得已上市的B公司的控股权,这样A公司就可以由B增发股票的方式,进行融资。
就是说B公司是A公司在股票市融资的“壳” B这样的公司就叫作“壳资源”。 壳资源概念股是指股份制公司的股票具有在二级市场流通的资格,该公司也同时享有上市公司的相应权利和义务。但一般经营较好的公司是不会随意放弃这一资格的,只有经营亏损,面临退市风险的公司,才有意退出市场。其他想上市而无法获批的公司,此时可通过股权收购等手段成为已上市公司的大股东。
壳资源概念股一览
证券代码 | 证券简称 | 关联原因 |
---|---|---|
002352 | 鼎泰新材 | 顺丰作价433亿币,借壳鼎泰新材 |
002411 | 必康股份 | 必康作价70亿借壳九九久 |
000615 | 京汉股份 | 京汉置业14.95亿元,借壳湖北金环 |
002270 | 华明装备 | 上海华明作价26亿元借壳法因数控 |
600076 | 康欣新材 | 康欣新材作价34.5亿借壳青鸟华光 |
002558 | 世纪游轮 | 巨人网络作价130亿借壳世纪游轮 |
000520 | 长航 | 港海建设作价逾80亿借壳长航 |
600515 | 海航基础 | 础产业集团借壳海岛建设 |
002015 | 霞客环保 | 保利协鑫45.38亿元,借壳霞客环保 |
002211 | 宏达新材 | 永乐影视作价超30亿元,借壳宏达新材 |
002044 | 美年健康 | 美年大健康55.427亿元,借壳江苏三友 |
600167 | 联美控股 | 沈阳新北及国惠新能源股权44.9亿元借壳联美控股 |
002147 | 新光圆成 | 新光集团111.87亿元借壳方圆支承 |
600847 | 股份 | 搜房161.8亿对价置入5公司股权,借壳股份 |
600890 | 中房股份 | 旺集团作价282亿元,借壳中房股份 |
600681 | 百川能源 | 壳资源 |
600346 | 恒力股份 | 恒力股份105亿资产拟借壳大橡塑 |
002652 | 扬子新材 | 达汽车作价120亿,借壳扬子新材 |
002468 | 申通快递 | 申通作价169亿币,借壳艾迪西 |
002323 | 雅百特 | 雅百特2015年作价35亿,借壳中联电气 |
002667 | 鞍重股份 | 九好集团37.18亿元借壳鞍重股份 |
600233 | 圆通速递 | 圆通作价175亿币,借壳大杨创世 |
600321 | 国栋建设 | 正源地产拟借壳国栋建设 |
002120 | 韵达股份 | 韵达作价180亿币,借壳新海股份 |
002127 | 南极电商 | 南极电商作价逾23亿借壳新民科技 |
热门推荐