天然气板块龙头股
近期天然气板块再度“燃起”,那么天然气板块龙头股有哪些?理财君来为大家整理一下。
证券代码 | 证券简称 | 关联原因 |
---|---|---|
600333 | 长春燃气 | 吉林省最大的管道燃气供应企业,主要产品以天然气、人工煤气、液化石油气、煤化工产品等为主。 |
002700 | **浩源 | 立足**南疆地区,是国内为数不多的**拥有长输管道、天然气中下游一体化业务模式的天然气输送及销售龙头企业。 |
601139 | 深圳燃气 | 公司已在深圳市以及异地11个城市取得管道燃气业务30年特许经营权,主营业务有管道燃气,石油气,瓶装石油气等。 |
002267 | 陕天然气 | 公司为陕西省唯一天然气长输管道运营商。 |
000593 | 大通燃气 | 城市燃气供应商;公司将继续通过收购进入燃气行业相对成熟市场,加快上饶燃气公司气源改造工程,提高市场占有率。 |
000669 | 金鸿控股 | 主要从事天然气长输管道及城市燃气管网的建设和运营,目前正在拓展3、4线城市布局天然气管线。 |
002221 | 东华能源 | 公司是华东地区最大高品质工业用燃气供应商,连续多年占据中国进口液化气市场4.8%以上份额,进口液化气数量连续三年位居全国前七名,拥有设计年生产加工能力50万吨。 |
600256 | 广汇能源 | 中国最大的陆基LNG能源供应商,公司为国内陆上生产和销售LNG的龙头企业,在陆地非管输LNG的市场占有率行业第一。 |
600642 | 申能股份 | 公司持有上海石油天然气有限公司40%股权,持有上海天然气管网公司60%股权,具垄断性优势。 |
热门推荐