芯片概念股一览
近期美国对中兴通讯的一纸出口权限禁令,使中兴通讯美国供应商和A股科技板块的股价遭受“双杀”。使得芯片概念股大热,理财君来为大家介绍一下芯片概念股。芯片概念股一览如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 关联原因 |
1 | 300077 | 国民技术 | 国内信息技术安全IC设计行业领军者,拥有“通信接口加密算法计算模块”的架构传承,提供金融信息安全通用解决方案,产品涉及安全主控芯片、智能卡芯片、可信计算和RCC移动支付整体解决方案 |
2 | 002049 | 紫光国芯 | 国内智能卡芯片的龙头公司,将成为智能卡行业高景气的明显受益者 |
3 | 000670 | 盈方微 | 主营芯片类业务,包括移动智能终端、智慧家庭及车联网等领域的芯片设计与软件开发方面的研发 |
4 | 300333 | 兆日科技 | 是业内领先的可信计算安全芯片研发和生产商,在可信芯片领域积累了技术和客户等多重优势,受益于国产化信息安全浪潮,安全芯片产品将迎来爆发式增长 |
5 | 600198 | 大唐 | 主营集成电路设计、软件与应用、终端设计 |
6 | 300139 | 晓程科技 | 主要致力于电力线载波芯片等系列集成电路产品的设计、开发,并销售具有自主知识产权的集成电路与电能表等产品,为用户提供相关技术服务和完整的解决方案 |
7 | 600770 | 综艺股份 | 主营为芯片设计及应用 |
8 | 002079 | 苏州固锝 | 主营半导体整流器件芯片、功率二极管、整流桥和IC封装测试 |
9 | 300236 | 上海新阳 | 取得国家发明专利的芯片铜互连硫酸铜电镀液应用于芯片制造工艺 |
10 | 603005 | 晶方科技 | 全球晶圆级芯片尺寸封装服务的主要提供者与技术引领者,同时具备8英寸、12英寸晶圆级芯片尺寸封装技术规模量产封装能力 |
11 | 600171 | 上海贝岭 | 主营集成电路芯片的设计和产品应用开发 |
12 | 300223 | 北京君正 | 主营业务为32位嵌入式CPU芯片及配套软件平台的研发和销售,将受益于消费电子,包括智能穿戴、VR、智能视频业务等 |
13 | 300474 | 景嘉微 | 专业从事高可靠电子产品的研发、生产和销售,主要产品图形显控和小型专用化雷达领域的核心模块及系统级, |
14 | 600360 | 华微电子 | 主要从事功率半导体器件的设计研发、芯片制造、封装测试、销售等业务,功率半导体器件龙头 |
15 | 002077 | 大港股份 | 全资并购艾科半导体,是国内较为领先的集成电路测试服务商,测试业务覆盖集成电路“设计-生产-封装”产业链每个环节 |
16 | 300458 | 全志科技 | 国内领先的智能应用处理器SoC和智能模拟芯片设计厂商。主要产品为多核智能终端应用处理器、智能电源管理芯片,在超高清视频编、低功耗、高集成度等方面技术领先 |
17 | 002180 | 纳思达 | 主营打印耗材芯片,打印耗材芯片领域处于领先地位 |
18 | 300423 | 鲁亿通 | 收购的嘉楠耘智主要产品为自主研发的以专用集成电路芯片为核心的AvalonMiner数字区块链计算设备,产品主要以28nm工艺的A3218芯片为主 |
19 | 300493 | 润欣科技 | 国内领先的IC授权分销商,产品以通讯连接芯片和传感器芯片为主 |
20 | 002185 | 华天科技 | 国内IC封装的龙头企业,被评为我国最具成长性封装测试企业,年封装能力居于内资专业封装企业第三位,直接受益于武汉新芯超大规模投资 |
21 | 600460 | 士兰微 | 国内最大的集成电路IDM厂商,在功率器件、模拟电路、传感器等领域处于国内领先地位。入股安路科技,快速切入高端芯片市场 |
22 | 300456 | 耐威科技 | 收购全球领先的MEMS芯片制造商,以瑞通芯源为平台在国内新建8吋MEMS生产线,依托赛莱克斯成熟的制造技术和生产管理模式释放产能,构建国内最先进的MEMS产业化平台。 |
23 | 300327 | 中颖电子 | 在家电主控芯片、锂电管理芯片和AMOLED显屏驱动芯片方面技术积累深厚:AMOLED显示驱动芯片是国内唯一取得了量产的供应商;家电类芯片产品是国内许多一线品牌大厂的主要供应商 |
24 | 002156 | 通富微电 | 主营芯片封装测试,是国内目前唯一实现高端封装测试技术MCM,MEMS量化生产封装测试厂家 |
25 | 300053 | 欧比特 | 国内控制芯片龙头 |
26 | 600584 | 长电科技 | 封测绝对龙头,携手中芯国际(IC)及国家大基金,以7.8亿美元收购新加坡星科金朋,形成“设计-制造-封测”国内最强IC产业联盟 |
27 | 000063 | 中兴通讯 | 芯片龙头 |
28 | 000779 | 三神 | 并购众志芯科技布局国产自主CPU芯片 |
29 | 300183 | 东软载波 | 国内领先的多种通信芯片制造商和通信解决方案提供商,是全球唯一一家同时拥有窄带载波、宽带载波和无线芯片技术及相关产品的企业。公司打造“芯片、软件、终端、系统、信息服务”全产业链布局,在集成电路设计、智能电网、能源管理、智能家居、信息安全等领域已形成完整的产品线。 |
- 上一篇:股票龙虎榜是什么意思
- 下一篇:国产芯片龙头概念股
热门推荐