煤炭概念龙头股一览
煤炭行业,是以开采煤炭资源为主的一个产业。它是国家能源的主要来源之一,也是国家经济的重要支柱之一。理财君今天为你介绍煤炭概念股相关股票。煤炭概念龙头股一览:
证券代码 | 证券简称 | 关联原因 |
601699 | 潞安环能 | 公司主营业务包括原煤开采、煤炭洗选、煤焦冶炼,属上乘的优质动力用煤,其在国内外市场中具有良好的品牌优势 |
600740 | 山西焦化 | 公司是一个对煤进行深加工,集采煤,洗煤,炼焦,煤气加工,焦油加工等为一体的大型煤化工综合利用企业,是中国最大的冶金焦生产和出口企业之一 |
601015 | 陕西黑猫 | 公司是集焦炭、化工、电力、建材为一体的循环经济利用型煤化工企业,主营业务为煤焦化及化工产品的生产和销售。主要产品为焦化产品和化工产品,包括焦炭、煤焦油、粗苯、甲醇、合成氨 |
000983 | 西山煤电 | 我国最大的炼焦煤生产基地,主要产品肥煤和焦煤,属国际上保护性开采的不可再生的稀缺煤种,主要用户为宝钢,首钢,鞍钢等国内各大著名钢铁企业及部分大型焦化企业,在全国同类产品中,市场占有率稳居第一 |
600971 | 恒源煤电 | 公司主营煤炭生产,属下已投产煤矿共计三个,分别为木城涧煤矿,大安山煤矿及长沟峪煤矿 |
601666 | 平煤股份 | 公司所产煤种为焦煤,1/3焦煤和肥煤,是中南地区最大的炼焦煤生产基地 |
600997 | 开滦股份 | 公司主要产品为8—12级精肥煤,低,已形成从煤炭开采,煤炭洗选到焦炭及煤化工产品加工的产业链 |
600188 | 兖州煤业 | 公司是华东地区最大的煤炭生产商和中国最大的煤炭出口企业之一,还是国内唯一一家境内外三地上市煤炭公司。公司本部目前拥有六座生产煤矿,分别是南屯煤矿,兴隆庄煤矿,鲍店煤矿,东滩煤矿,济宁二号煤矿和济宁三号煤矿,煤炭资源总储量达到40亿吨左右 |
601225 | 陕西煤业 | 公司主要从事煤炭开采、经营、销售、加工和综合利用等业务,主导产品为优质动力煤、化工及冶金用煤,主要用于电力、化工和冶金等行业 |
600721 | 百花村 | 公司主营能源及煤化工投资,作为新疆生产建设第一家上市公司和农六师所属唯一一家上市公司,倍受关注 |
601101 | 昊华能源 | 公司主营煤炭生产,属下已投产煤矿共计三个,分别为木城涧煤矿,大安山煤矿及长沟峪煤矿 |
600395 | 盘江股份 | 公司是集原煤开采和煤炭加工为一体的大型煤炭企业,可生产灰分8%-12%等级的精煤 |
600546 | 山煤国际 | 公司主营煤炭及焦炭的经营;新能源开发;煤炭、焦炭产业投资 |
600348 | 阳泉煤业 | 公司是全国重要的优质无烟煤生产基地,主要产品为无烟块煤,喷粉煤和电煤,也是国家规划的13个亿吨大型煤炭基地之一 |
002128 | 露天煤业 | 公司是中电霍煤集团将下属一号露天矿和扎哈淖尔露天矿及相关资产重组设立,煤矿实际产量2000万吨左右,资源储量13.9亿吨,可采年限50.12年,是国内五大露天煤矿之一,主导产品为优质褐煤 |
601001 | 大同煤业 | 公司地处资源丰富、煤质优良的大同煤田。煤田总面积1827平方公里。总储量375.8亿吨,现开采的侏罗纪煤层,煤质稳定 |
600123 | 兰花科创 | 公司地处国内最大的无烟煤生产基地,公司生产的“兰花牌”无烟煤是重要的煤化工原料,具有发热量高,机械强度高,含碳量高,低灰,低硫,可磨指数适中的显著特点。公司是山西省最大煤炭及煤化工生产企业之一 |
600508 | 上海能源 | 公司主要从事煤炭开采、洗选加工、煤炭销售,铁路运输(限管辖内的煤矿专用铁路),矿山采掘、洗选设备、交通运输设备等,是国内唯一采取煤炭生产与运输联营的企业,产品具有明显的地域优势和质量优势 |
601088 | 中国神华 | 公司主营煤炭开采;煤炭经营,大股东神华集团是直管的53家国有重要骨干企业之一,是我国规模最大,现代化程度最高的煤炭企业和世界上最大的煤炭经销商 |
000937 | 冀中能源 | 公司以经营煤炭开采、洗选及销售为主的上市公司,为冀中能源集团控股的唯一一家煤炭类上市公司 |
601918 | 新集能源 | 公司主营业务为煤炭采掘,洗选和销售,公司(含刘庄公司)目前拥有新集一矿,新集二矿,新集三矿,刘庄矿四座生产矿井,大股东国家开发投资公司入选首批央企四项试点 |
601898 | 中煤能源 | 公司拥有丰富的煤炭储量,先进的开采和洗煤技术及设施,并不断扩展煤炭生产业务 |
000552 | 靖远煤电 | 公司拥有全国科技创新型企业王家山煤矿的优良资产。王家山煤矿位于甘肃省白银市平川区境内,主要从事煤炭开采、洗选及销售,其主要产品为弱粘结优质动力煤和民用煤 |
600121 | *ST郑煤 | 公司是直属重点煤矿企业,地处国内产煤大省河南储煤中心地带,区位优势突出,主要产品优质工业动力煤的年生产能力在390万吨以上 |
601011 | 宝泰隆 | 公司是集煤炭开采,原煤洗选,炼焦,焦炉煤气制甲醇,煤焦油加氢(试生产阶段),干熄焦电厂,供热于一体的大型煤化工循环经济企业 |
000780 | *ST平能 | 公司通过资产置换已转变为以煤炭开采销售为主的企业。置入的资产主要是平庄煤业集团的部分煤炭资产,包括风水沟矿、西露天矿、六家矿以及古山矿的经营性资产,老公营子矿在建项目,平煤集团的销售公司、供应公司等经营性资产 |
600792 | 云煤能源 | 公司以经营焦炭、煤气、蒸汽、煤焦化工副产品的生产及销售 |
000933 | 神火股份 | 公司列属煤炭行业34户国家重点企业,煤质优良,中国六大无烟煤基地之一。拥有的新庄煤矿和葛店煤矿的总产能设计为255万吨,实际煤炭产量在320万吨以上 |
000723 | 美锦能源 | 公司主营煤矿、煤层气的开发、投资,零售焦炭、炼焦化产品及其选煤副产品 |
600714 | 金瑞矿业 | 公司地处青海,主营收入为煤炭,母公司在产煤矿已经全部注入上市公司,仅保留青海省鱼卡矿区21%的权益 |
600157 | 永泰能源 | 公司主营煤矿及其他矿山投资,电厂投资,洗选精煤,新能源开发与投资 |
600397 | 安源煤业 | 公司通过重组,引进江西省煤炭集团为公司实际控制人,以24369万元收购丰城矿务局持有的丰城曲江煤炭开发公司90%的股权,目前已发展为玻璃、客车、煤炭三业并举的格局 |
600180 | 瑞茂通 | 公司主营煤炭信息咨询,煤炭供应链管理,积极转型线上煤炭交易,走上转型之路 |
600403 | *ST大有 | 公司主营原煤开采,煤炭经营;对煤炭行业的投资 |
00968 | 蓝焰控股 | 公司在煤气化领域具有得天独厚的技术优势和地理优势,在煤气化、煤炼油领域有极大的成长空间。我国在合成氨、甲醇和未来的煤直接液化及醇醚燃料领域,大都以煤气化合成为基础。煤气化有望在未来煤炭替代石油以及合成氨、甲醇等领域面临较大的发展机会 |
- 上一篇:什么是苹果概念股?
- 下一篇:永辉(601933)股票
热门推荐