白云山A(000522)十大股东
白云山A(000522),你们了解吗?白云山A即广州白云山制药股份有限公司。你们了解白云山A(000522)有哪些股东吗?今天理财君带大家认识一下白云山A(000522),下面是关于
白云山A(000522)十大股东。
1 广州医药集团有限公司 35.58% 流通A股 16,690 4,791 增持 11,899
2 赵旭光 2.02% 流通A股 949 949 未变
3 交银施罗德稳健配置混合型证券... 1.89% 流通A股 884 884 未变
4 全国社保基金一零二组合 0.96% 流通A股 450 650 减持 200
5 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 0.70% 流通A股 330 -- 新进 330
6 交银施罗德成长股票证券投资基金 0.64% 流通A股 300 -- 新进 300
7 兴业趋势投资混合型证券投资基金 0.64% 流通A股 300 502 减持 202
8 中国石油天燃气集团公司企业年金计划 0.53% 流通A股 250 -- 新进 250
9 梁文 0.47% 流通A股 221 -- 新进 221
10 国元黄山1号限定性资产管理计划 0.25% 流通A股
- 上一篇:广汇能源(600256)股票
- 下一篇:白云山A(000522)所获荣誉一览
热门推荐