当前位置:首页 > 股票基础 > 股票知识

蓝筹股有哪些股票?

2023-09-08 10:53:59

蓝筹股有哪些股票?

什么是蓝筹股?

蓝筹股是指具有稳定的盈余记录,能定期分派较优厚的股票股息,被公认为业绩优良的公司的普通股票,又称为"绩优股"。

"蓝筹码"一术语源自中所使用的蓝筹码。蓝筹码通常具有较高的货币价值。

蓝筹股基本条件有哪些?

股票成为蓝筹股的基本支持条件有:

(1)萧条时期,公司能够制订出保证公司发展的计划与措施;

(2)繁荣时期,公司能发挥最大能力创造利润;

(3)通胀时期,公司实际盈余能保持不变或有所增加。

蓝筹股指多长期稳定增长的、大型的、传统工业股及金融股。此类上市公司的特点是有着优良的业绩、收益稳定、股本规模大、红利优厚、股价走势稳健、市场形象良好。

蓝筹股有哪些股票? (http://www.zgmwk.com) 股票基础教程 第1张

在海外股票市场上,投资者把那些在其所属行业内占有重要支配性地位、业绩优良,成交活跃、红利优厚的大公司股票称为蓝筹股。"蓝筹"一词源于西方。在西方中,有二种颜色的筹码、其中蓝色筹码最为值钱,红色筹码次之,白色筹码最差。投资者把这些行话套用到股票。美国通用汽车公司、埃克森石油公司和杜邦化学公司等股票,都属于"蓝筹股"。

蓝筹股有哪些股票?

银行,中国石油,中国神华,深发展A (000001) 万科A (000002) 深科技A (000021) 深赤湾A (000022)

深能源A (000027) 中集集团 (000039) 中兴通讯 (000063) 华侨城A (000069) 盐田港A (000088) 深圳机场 (000089) TCL集团 (000100) 金 融 街 (000402) 海虹控股 (000503) 粤电力A (000539) 长安汽车 (000625)

新 钢 钒 (000629) 格力电器 (000651) 唐钢股份 (000709) 燕京啤酒 (000729) 盐湖钾肥 (000792)

一汽轿车 (000800) 太钢不锈 (000825) 中信国安 (000839) 五 粮 液 (000858) 双汇发展 (000895)

鞍钢新轧 (000898) 华菱管线 (000932) 首钢股份 (000959) 西山煤电 (000983) 苏宁电器 (002024)

浦发银行 (600000) 邯郸钢铁 (600001) 白云机场 (600004) 武钢股份 (600005) 东风汽车 (600006)

首创股份 (600008) 上海机场 (600009) 包钢股份 (600010) 华能国际 (600011) 皖通高速 (600012)

华夏银行 (600015) 民生银行 (600016) 上港集箱 (600018) 宝钢股份 (600019) 中原高速 (600020)

上海电力 (600021) 中海发展 (600026) 华电国际 (600027) 中国石化 (600028) 南方 (600029)

中信证券 (600030) 福建高速 (600033) 银行 (600036) 歌华有线 (600037) (600050)

五矿发展 (600058) 同仁堂 (600085) 广州控股 (600098) 清华同方 (600100) 上海汽车 (600104)

东方 (600115) 雅戈尔 (600177) 兖州煤业 (600188) 山东铝业 (600205) 桂冠电力 (600236)

赣粤高速 (600269) 外运发展 (600270) 烟台万华 (600309) 振华港机 (600320) 国阳新能 (600348)

G鲁高速 (600350) 江西铜业 (600362) 宁沪高速 (600377) 中远航运 (600428) 中化国际 (600500)

贵州茅台 (600519) 深高速 (600548) 安阳钢铁 (600569) 海油工程 (600583) 海螺水泥 (600585)

光明业 (600597) 北大荒 (600598) 青岛啤酒 (600600) 百联股份 (600631) 申能股份 (600642)

原水股份 (600649) 福耀玻璃 (600660) 陆家嘴 (600663) 上海石化 (600688) 青岛海尔 (600690)

天津港 (600717) 国电电力 (600795) 马钢股份 (600808) 东方明珠 (600832) 四川长虹 (600839)

内蒙华电 (600863) 仪征化纤 (600871) 长江电力 (600900) 大秦铁路 (601006) 中国银行 (601988)等等。

标签 蓝筹股   股票   有哪些
今日推荐
水利股票有哪些龙头股(水利股票有哪些龙头股代码)
水利股票有哪些龙头股(水利股票有哪些龙头股代码)

水利股票是指在水利产业领域中具有龙头地位的上市公司...[详细]

独家专栏
精彩推荐
热门排行
热门标签